News & Topics
News & Topics
What's New
- 2016年 2月 1日
- 多言語自動翻訳タグを設置しました。
Multilingual automatic translation tag was installed.
- 2015年 1月 5日
- 週刊粧業1月1日 新春特別号にドリーマンのインバウンドのインタビュー記事が掲載されました!
グローバルマーケティング
国際ビジネスマッチングWeb 登録状況
ビジネス登録国別分布
| 合計 | 24581 | ※2015年12月13日時点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 2714 | Italy | 2447 | United kingdom | 982 | Mexico | 397 |
| Hong Kong | 467 | Bangladesh | 370 | China | 362 | Cambodia | 356 |
| Vietnam | 343 | Philippines | 363 | Indonesia | 363 | Singapore | 334 |
| Myanmar | 330 | Nigeria | 348 | Korea | 344 | Russia | 338 |
| Taiwan | 315 | Netherlands | 1506 | Germany | 1124 | United states of america | 58 |
| Australia | 1509 | Brazil | 649 | Japan | 18 | India | 16 |
| Arabia | 11 | Ethiopia | 11 | Canada | 550 | Iran | 21 |
| Thailand | 11 | Portugal | 4 | Pakistan | 8 | Mongolia | 23 |
| Spain | 3 | Malaysia | 8 | Saudi Arabia | 11 | Argentina | 19 |
| Iceland | 438 | Ireland | 7 | Azerbaijan | 11 | Afghanistan | 13 |
| Virgin Islands, U.S. | 17 | American Samoa | 20 | United Arab Emirates | 11 | Algeria | 8 |
| Aruba | 8 | Albania | 20 | Armenia | 0 | Anguilla | 4 |
| Angola | 19 | Antigua and Barbuda | 3 | Andorra | 4 | Yemen | 4 |
| British Indian Ocean Territory | 2 | Virgin Islands, British | 8 | Israel | 8 | Iraq | 21 |
| Wallis and Futuna | 3 | Uganda | 14 | Ukraine | 4 | Uzbekistan | 6 |
| Uruguay | 20 | Ecuador | 3 | Egypt | 16 | Estonia | 19 |
| Eritrea | 2 | El Salvador | 7 | Austria | 1093 | Åland Islands | 5 |
| Oman | 42 | Ghana | 16 | Cape Verde | 4 | Guernsey | 19 |
| Guyana | 4 | Kazakhstan | 7 | Qatar | 6 | United States Minor Outlying Islands | 1563 |
| Gabon | 16 | Cameroon | 2 | Gambia | 2 | Northern Mariana Islands | 22 |
| Guinea | 46 | Guinea-Bissau | 19 | Cyprus | 3 | Cuba | 8 |
| Curaçao | 16 | Greece | 16 | Kiribati | 6 | Kyrgyzstan | 7 |
| Guatemala | 5 | Guadeloupe | 11 | Guam | 23 | Kuwait | 20 |
| Cook Islands | 3 | Greenland | 1 | Christmas Island | 25 | Georgia | 15 |
| Grenada | 25 | Croatia | 18 | Cayman Islands | 13 | Kenya | 18 |
| Côte d'Ivoire | 2 | Cocos (Keeling) Islands | 7 | Costa Rica | 24 | Comoros | 16 |
| Colombia | 1 | Congo | 19 | Congo, the Democratic Republic of the | 17 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 |
| Samoa | 33 | Sao Tome and Principe | 26 | Saint Barthélemy | 12 | Zambia | 20 |
| Saint Pierre and Miquelon | 17 | San Marino | 9 | Saint Martin (French part) | 0 | Sierra Leone | 6 |
| Djibouti | 22 | Gibraltar | 6 | Jersey | 6 | Jamaica | 4 |
| Syrian Arab Republic | 6 | Sint Maarten (Dutch part) | 8 | Zimbabwe | 3 | Switzerland | 931 |
| Sweden | 341 | Sudan | 24 | Svalbard and Jan Mayen | 7 | Suriname | 25 |
| Sri Lanka | 12 | Slovakia | 18 | Slovenia | 4 | Swaziland | 15 |
| Seychelles | 14 | Equatorial Guinea | 14 | Senegal | 14 | Serbia | 11 |
| Saint Kitts and Nevis | 13 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | Saint Lucia | 3 |
| Somalia | 5 | Solomon Islands | 12 | Turks and Caicos Islands | 20 | Tajikistan | 4 |
| Tanzania, United Republic of | 14 | Czech Republic | 14 | Chad | 24 | Central African Republic | 7 |
| Tunisia | 2 | Korea, Democratic People's Republic of | 2 | Chile | 6 | Tuvalu | 5 |
| Denmark | 410 | Togo | 2 | Tokelau | 11 | Dominican Republic | 15 |
| Dominica | 18 | Trinidad and Tobago | 19 | Turkmenistan | 4 | Turkey | 13 |
| Tonga | 2 | Nauru | 13 | Namibia | 5 | Antarctica | 14 |
| Niue | 9 | Nicaragua | 3 | Niger | 0 | Western Sahara | 8 |
| New Caledonia | 5 | New Zealand | 13 | Nepal | 4 | Norfolk Island | 3 |
| Norway | 335 | Heard Island and McDonald Islands | 2 | Bahrain | 9 | Haiti | 18 |
| Holy See (Vatican City State) | 18 | Panama | 20 | Vanuatu | 19 | Bahamas | 4 |
| Papua New Guinea | 6 | Bermuda | 5 | Palau | 14 | Paraguay | 15 |
| Barbados | 17 | Palestinian Territory, Occupied | 4 | Hungary | 4 | Timor-Leste | 14 |
| Pitcairn | 4 | Fiji | 17 | Finland | 11 | Bhutan | 19 |
| Bouvet Island | 4 | Puerto Rico | 14 | Faroe Islands | 2 | Falkland Islands (Malvinas) | 15 |
| French Guiana | 1 | French Polynesia | 14 | French Southern Territories | 3 | Bulgaria | 3 |
| Burkina Faso | 21 | Brunei Darussalam | 14 | Burundi | 5 | Benin | 7 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 4 | Belarus | 6 | Belize | 1 | Peru | 14 |
| Belgium | 4 | Poland | 500 | Bosnia and Herzegovina | 3 | Botswana | 17 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 14 | Bolivia, Plurinational State of | 4 | Honduras | 6 | Marshall Islands | 5 |
| Macao | 47 | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 0 | Madagascar | 2 | Mayotte | 2 |
| Malawi | 14 | Mali | 15 | Malta | 19 | Martinique | 21 |
| Isle of Man | 12 | Micronesia, Federated States of | 5 | South Africa | 17 | South Sudan | 19 |
| Mauritius | 11 | Mauritania | 1 | Mozambique | 5 | Monaco | 3 |
| Maldives | 13 | Moldova, Republic of | 17 | Morocco | 10 | Montenegro | 5 |
| Montserrat | 0 | Jordan | 27 | Lao People's Democratic Republic | 16 | Latvia | 5 |
| Lithuania | 2 | Libya | 5 | Liechtenstein | 12 | Liberia | 7 |
| Romania | 3 | Luxembourg | 62 | Rwanda | 4 | Lesotho | 3 |
| Lebanon | 13 | Réunion | 0 | ||||
直近新規登録状況
| 新規ビジネス登録 直近日別増加件数 ※2015年11月26日時点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | 11月25日 | 11月24日 | 11月23日 | 11月22日 |
| 911 | 749 | 845 | 1777 | 1413 |
| 新規ユーザー登録 直近日別増加件数 ※2015年11月26日時点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | 11月25日 | 11月24日 | 11月23日 | 11月22日 |
| 677 | 809 | 447 | 442 | 384 |
★ ドリーマン お仕事募集情報
@workdreamanさんのツイート★ 社長のつぶやき ☆ Beau-Navi Info
@Y_dreaman からのツイート @BeauNavi からのツイート★ Beau-Navi美容特派員ツイッター#beaunavi ☆ Twitter WorldRealestate in Japan information
#beaunaviに関するツイート @World_Realestat からのツイート
ビジネスコンビニとは?

ビジコンとは中小企業様・ビジネスパーソン様の業務を支援するアウトソーシングサービスです。様々なスキルやノウハウを持ったスタッフを本部にて集中管理することでいつでもどんな業務でもスピーディーに対応することが可能です。高度なスキルを要する業務もスタッフを直接雇用しないファブレス化によって安価な料金を実現しています。
>>
詳しくはこちら



《 ドリーマン スタッフ の ブログ 》
《 ドリーマン スタッフ の Facebook 》












































